ケミカルリサイクルでサーキュラーエコノミーを実現
CFP Groupでは、油化装置の研究・開発を行っており、マテリアルリサイクルに適さない廃プラスチックも独自手法で油化することでケミカルリサイクルを行っています。
「廃プラスチック分解油」は石油化学製品等の原料として利用することで、サーキュラーエコノミーの実現が可能となります。
熱分解油化装置
[CFP廃プラスチック油化技術のご紹介動画]
[CFP油化装置の特徴]
- 自社特許技術により低温固化しない分解油を得ることができる
- シンプルな製造方法に加え排熱やオフガスを再利用しているため製造コストを抑えられる
- 釜内残渣を高温状態で自動抜き取りできるため、高い稼働効率の維持が可能
- 触媒などを使用しないため、装置運転による新たな廃棄物を生まない
特徴 | 内容 | |
---|---|---|
油化装置 | 適した原料 | PE(低密度、直鎖状低密度、高密度、超高分子、架橋)、PP、PS |
処理可能な原料 | EVA、EVOH、窒素系、硫黄系 | |
適さない原料 | PVC(最大10%まで混入可能)、PET | |
処理能力 | 20 t/day | |
廃プラスチック分解油 | 性状 | 軽質油、中質油、重質油 |
用途 | ・サーキュラー原料 ・内燃機関燃料 | |
オフガス | 性状 | メタン、エタン、プロパン、ブタン等の可燃性ガス |
用途 | 油化装置燃料 |
研究・開発
油化装置の潜在的な可能性を探るため多岐にわたる研究の実施
・各種油化原料の油化試験
・廃プラスチック分解油の分析
・熱分解プラスチック油化装置の研究・開発
分解油分析項目一覧
分析項目 | 分析装置 | 分析方法 |
成分分析 | ガスクロマトグラフ | 社内法 |
引火点 | ペンスキーマルテンス密閉式引火点測定装置 | JIS K 2265 |
流動点 | 手動流動点測定器 | JIS K 2269 |
水分 | カールフィッシャー水分計 | JIS K 2275 |
動粘度 | キャノン・フェンスケ動粘度計 | JIS K 2283 |
蒸留性状 | 自動蒸留試験装置 | JIS K 2254 |
密度 | 浮標密度計 | JIS K 2249 |
残留炭素分 | ミクロ残留炭素分試験機 | JIS K 2270 |
灰分 | 電気炉 | JIS K 2272 |
酸価 | 自動滴定装置 | JIS K 2501 |
塩基価 | 自動滴定装置 | JIS K 2501 |
セタン指数 | 算出式 | JIS K 2280 |
全硫黄 | 蛍光X線分析装置 | JIS K 2541 |
全塩素 | 蛍光X線分析装置 | 社内法 |
全窒素 | 微量元素分析装置 | JIS K 2609 |
導入事例
岡山ケミカルリサイクル工場
製造者 | 株式会社リサイクルエナジー製(CFP Group) |
---|---|
設備仕様 | 熱分解油化方式(ケミカルリサイクル) |
処理能力 | 年間 9,000t (30t/day(2026年 40t/dayに増設予定)) |
対象廃プラスチック原料 | PE,PP,PS(その他一部) |
稼働開始 | 2023年 |
マレーシア ジョホール州
プロジェクト | HHI Waste to Energy Project |
---|---|
設備 | 廃プラスチック油化設備 |
前処理 | 押出機 |
油化設備 | 4,000kg/day |
発電機 | 500kW |
場所 | マレーシア ジョホール州 |
分解油用途 | 発電機燃料、油化装置燃料、フォークリフト燃料 |
オフガス用途 | 油化装置燃料 |
CFP嵐山工場(旧)
設備 | 廃プラスチック油化発電設備(旧) |
---|---|
油化設備 | 4,000kg/day |
分解油用途 | 発電機燃料、油化装置燃料 |
オフガス用途 | 油化装置燃料 |
南アフリカケープタウン油化設備(2015年10月完工)
プロジェクト | JICA第1回民間提案型普及実証事業 (契約期間2016年9月30日まで) |
---|---|
設備 | 廃プラスチック油化発電設備 |
前処理 | 洗浄機、粉砕機、押出機 |
油化設備 | 500kg/day |
発電機 | 150kVA |
場所 | 南アフリカ共和国 ケープタウン市 ケープタウン市クライフォンテイン廃棄物処理施設内 |
小型油化装置
設備 | 廃プラスチック油化設備 |
---|---|
油化設備 | 100kg/day |
分解油用途 | 発電機燃料 |
その他 | バッチ式、試験機 |